鳥人間コンテストの最長記録は?歴代の記録は?Iwataniとは?

Iwataniスペシャル鳥人間コンテスト2018【全長60km新時代へ】が

2018年8月29日(水)  19時00分~20時54分 から放送されます。

今回は第41回大会だそうです。

琵琶湖を舞台に開催される自作の人力飛行機による競技会で、

去年達成された往復40kmの飛行を受け今年から全長60kmに挑む新時代へ!というキャッチフレーズで行われるようです。

Iwataniってなに?

岩谷産業株式会社(Iwatani Corporation)という会社です。

事業内容は

LPガス、カセットこんろを中心としたエネルギー事業と、水素などの創業以来の産業ガス事業を基幹として、それらから派生した機械、溶材、電子機器、マテリアル、食品など幅広い分野で事業展開を図っています。

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

イワタニ Iwatani トーチ チャッカ— カセットガス トーチバーナー CB-TC-OD
価格:2290円(税込、送料別) (2018/8/27時点)

いわゆるスポンサーですね。

2010年に創業80周年記念で特別協賛として参加したのがきっかけで、それ以来スポンサーとなっているようです。

滑空部門にもチームを組んで出場しているようです。

鳥人間コンテストの歴代記録

滑空部門

ハングライダーのように動力なしで滑空するだけの部門です。

簡単に言えば紙飛行機のようなものです。それで第一回から82mとかすごいですね。

第01回 (1977年7月02日) 82.44m 岡良樹 東京ハングライダークラブ
第02回 (1978年7月21日) 79.78m 大平英二 ニューウィングス
第03回 (1979年7月20日) 88.53m 島根俊夫 日本自作航空機連盟
第04回 (1980年7月19日) 101.60m 鈴木正人 日大駿河台航空研究会
第05回 (1981年8月08日) 095.83m 菊池守男 車山ハンググライディング
第06回 (1982年8月07日) 144.00m 村山智彦 日本大学理工学部航空研究会
第07回 (1983年8月06日) 162.62m 岡崎利彦 日本フライングクラブ
第08回 (1984年8月04日) 163.03m 楠正彰 (個人での出場)
第09回 (1985年8月03日) 290.45m 石本豪 豊田飛行愛好会
第10回 (1986年8月02日) 158.38m 柴野敏彦 POINT ONE MILE
第11回 (1987年8月01日) 176.71m 木島明良 茂原市フリーフライト
第12回 (1988年7月30日) 261.90m 糸谷浩 西富士友の会
第13回 (1989年7月29日) 205.10m 佐々木正司 TOA鳥人間の会
第14回 (1990年8月04日) 中止
第15回 (1991年8月03日) 318.75m 木島明良 フリーフライト
第16回 (1992年8月01日) 232.08m 中村克 チームエアロセプシー
第17回 (1993年7月31日) 248.31m 栗野けんじ 東京都立大学人力飛行機研究会
第18回 (1994年7月30日) 329.83m 佐々木正司 TOA鳥人間の会
第19回 (1995年7月29日) 274.72m 佐々木正司 TOA鳥人間の会
第20回 (1996年7月27日) 300.36m 佐々木正司 TOA鳥人間の会
第21回 (1997年7月26日) 中止
第22回 (1998年7月31日 – 8月01日) 364.08m 福森啓太 チームハマハマ
第23回 (1999年7月30日 – 31日) 345.92m 大木祥資 みたか+もばらアドベンチャーグループ
第24回 (2000年7月28日 – 29日) 256.53m 雨宮健一 夜鳥の会
第25回 (2001年7月27日 – 28日) 417.49m 大木祥資 みたか+もばらアドベンチャーグループ
第26回 (2002年7月27日 – 28日) 414.33m 大木祥資 みたか+もばらアドベンチャーグループ
第27回 (2003年7月26日 – 27日) 420.48m 大木祥資 みたか+もばらアドベンチャーグループ
第28回 (2004年7月31日) 173.26m 阿知波哲史 チームTINKER
第29回 (2005年7月16日) 370.80m 大木祥資 みたか+もばらアドベンチャーグループ
第30回 (2006年7月22日) 258.21m 大木祥資 みたか+もばらアドベンチャーグループ
第31回 (2007年7月28日) 483.47m 大木祥資 みたか+もばらアドベンチャーグループ
第32回 (2008年7月26日) 377.98m 大木祥資 みたか+もばらアドベンチャーグループ
第33回 (2010年7月25日) 421.11m 大木祥資 みたか+もばらアドベンチャーグループ
第34回 (2011年7月30日) 314.41m 河原井悠 上智大学 Flying Turkeys
第35回 (2012年7月28日) 501.38m 大木祥資 みたか+もばらアドベンチャーグループ×神奈川工科大学
第36回 (2013年7月27日) 460.07m 大木祥資 みたか+もばらアドベンチャーグループ×神奈川工科大学
第37回 (2014年7月26日) 407.03m 大木祥資 みたかもばら下横田
第38回 (2015年7月25日) 373.75m 石丸隆宏 九州大学鳥人間チーム[注 9]
第39回 (2016年7月30日) 443.80m 大木祥資 みたかもばら下横田
第40回 (2017年7月29日) 440.37m 佐藤光 日本大学生産工学部津田沼航空研究会

スポンサーリンク

人力プロペラ機ディスタンス部門

テレビで一番取り上げられている、ペダルを漕いでプロペラを回し、飛ぶやつですね。

第10回 1986年8月02日 512.20m 田中紀彦 Team Aeroscepsy
第11回 (1987年8月01日) 435.56m 上田稔 日本大学理工学部航空研究会
第12回 (1988年7月30日) 中止
第13回 (1989年7月29日) 中止
第14回 (1990年8月04日) 1,810.54m 小林稔 日本大学理工学部航空研究会
第15回 (1991年8月03日) 500.20m 阪本佳久 日本大学理工学部航空研究会
日大バードマンOBチーム
第16回 (1992年8月01日) 2,019.65m 中山浩典 チームエアロセプシー
第17回 (1993年7月31日) 2,180.78m 野呂元紀 日本大学理工学部航空研究会
第18回 (1994年7月30日) 2,371.65m 宮脇康成 日本大学理工学部航空研究会
日大バードマンOBチーム
第19回 (1995年7月29日) 8,764.00m 中山浩典 チームエアロセプシー
第20回 (1996年7月27日) 9,761.56m 中尾誠 大阪府立大学 堺・風車の会
第21回 (1997年7月26日) 中止
第22回 (1998年8月01日) 23,688.24m 中山浩典 チームエアロセプシー
第23回 (1999年7月31日) 4,913.46m 大倉彰浩 大阪府立大学 堺・風車の会
第24回 (2000年7月28日) 7,945.85m 嘉藤伸一 大阪府立大学 堺・風車の会
第25回 (2001年7月28日) 3,823.70m 成相健太郎 東京工業大学Meister
第26回 (2002年7月28日) 6,201.74m 梶原聖太 東京工業大学Meister
第27回 (2003年7月27日) 34,654.10m 平綿甲斐 日本大学理工学部航空研究会
第28回 (2004年8月01日) 944.11m 渡邊峰生 早稲田大学宇宙航空研究会WASA
第29回 (2005年7月17日) 22,813.05m 田中丸真輔 日本大学理工学部航空研究会
第30回 (2006年7月22日) 28,628.43m 宮内空野 東北大学Windnauts
第31回 (2007年7月29日) 03,998.51m 山田洋平 東京工業大学Meister
第32回 (2008年7月27日) 36,000.00m 西脇渉 東北大学Windnauts
第33回 (2010年7月25日) 18,556.82m 宮本翔 東京工業大学Meister
第34回 (2011年7月31日) 18,687.12m 中村拓磨 東北大学Windnauts
第35回 (2012年7月29日) 14,129.34m 谷口周平 東北大学Windnauts
第36回 (2013年7月28日) 20,399.24m 斎藤圭汰 東京工業大学Meister
第37回 (2014年7月27日) 01,849.41m 佐々木颯清 東北大学Windnauts
第38回 (2015年7月26日) 35,367.02m 松島昴汰 東北大学Windnauts
第39回 (2016年7月31日) 21,415.53m 山﨑駿矢 日本大学理工学部航空研究会
第40回 (2017年7月30日) 40,000.00m
(1時間38分20秒)
渡邊悠太 BIRDMAN HOUSE伊賀

昨年の2017では折り返しで40kmという完全制覇が出てしまいましたので、タイムも優勝判定基準のようで、タイムも乗っています。

今年2018年大会では、最長60kmということで完全制覇が出たのかが気になりますね。

スポンサーリンク

最長記録

滑空部門

第35回(2012年7月28日)の501.38m

操縦者は大木祥資さん(みたか+もばらアドベンチャーグループ×神奈川工科大学)

この大木さんは毎年のように出場しており、何度も優勝している強者です。

 

人力プロペラ機ディスタンス部門

第40回(2017年7月30日)の40,000.00m(1時間38分20秒)

操縦者は渡邊悠太さん(BIRDMAN HOUSE伊賀)

今年は+20kmの最長60kmを目指せるコースとなっているようです。

しかし、ペダルを漕ぎながらコース通り進むのは難しいのでかなりの技術が必要でしょうね。

毎年レベルが上がっていくので見ていて楽しいですよね。

スポンサーリンク

まとめ

歴代記録を見ていて、例えば第28回の944mとか極端に少ないのは、強風などの悪天候の性のようです。

機体を極限まで軽くしていると思うので、風の影響は大きそうですね。

今回も台風12号が近づいてなんと大会2日目が中止となったそうです!

7月28日が滑空機部門

7月29日が人力プロペラ部門

ということでしたが、7月28日に頑張って詰め込んだのではないでしょうか。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

スポンサーリンク

関連記事

スポンサーリンク

コメントを残す